principal

segunda-feira, 8 de junho de 2009

Confira a classificação e os próximos jogos

aproveitamento
Dados atualizados em 07/06/2009 como funciona
1 Internacional 13 5 4 1 0 7 2 5 86
2 Atlético-MG 11 5 3 2 0 11 5 6 73
3 Vitória 9 5 3 0 2 5 4 1 60
4 Santos 9 5 2 3 0 14 9 5 60
5 Náutico 8 5 2 2 1 9 9 0 53
6 Palmeiras 8 5 2 2 1 6 6 0 53
7 Fluminense 8 5 2 2 1 4 5 -1 53
8 Grêmio 7 5 2 1 2 7 4 3 46
9 Corinthians 7 5 2 1 2 5 5 0 46
10 Cruzeiro 7 5 2 1 2 5 6 -1 46
11 Flamengo 7 5 2 1 2 6 8 -2 46
12 São Paulo 6 5 1 3 1 5 3 2 40
13 Goiás 6 5 1 3 1 11 10 1 40
14 Santo André 6 5 1 3 1 9 8 1 40
15 Sport 5 5 1 2 2 9 9 0 33
16 Barueri 4 5 0 4 1 6 7 -1 26
17 Avaí 4 5 0 4 1 5 6 -1 26
18 Botafogo 3 5 0 3 2 3 6 -3 20
19 Coritiba 1 5 0 1 4 6 13 -7 6
20 Atlético-PR 1 5 0 1 4 5 13 -8 6

LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

fiquem a vontade para opinar